期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3216002 | 12 | 杀大单 | |||
3216001 | 06:28 | 7+4+3=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3216000 | 06:24 | 1+1+7=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3215999 | 06:21 | 3+7+4=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3215998 | 06:17 | 9+1+1=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3215997 | 06:14 | 2+8+9=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3215996 | 06:10 | 5+7+5=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3215995 | 06:07 | 7+9+7=23 | 06 | 杀大单 | 错 |
3215994 | 06:03 | 2+4+3=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3215993 | 06:00 | 8+4+3=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3215992 | 05:56 | 9+8+8=25 | 15 | 杀小双 | 对 |
3215991 | 05:53 | 8+5+3=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3215990 | 05:49 | 4+5+9=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3215989 | 05:46 | 4+0+8=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3215988 | 05:42 | 2+8+5=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3215987 | 05:39 | 0+2+3=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3216001 | 14 | 大 | 双 | ||
3216000 | 09 | 小 | 单 | ||
3215999 | 14 | 大 | 双 | ||
3215998 | 11 | 小 | 单 | ||
3215997 | 19 | 大 | 单 | ||
3215996 | 17 | 大 | 单 | ||
3215995 | 23 | 大 | 单 | ||
3215994 | 09 | 小 | 单 | ||
3215993 | 15 | 大 | 单 | ||
3215992 | 25 | 大 | 单 | ||
3215991 | 16 | 大 | 双 | ||
3215990 | 18 | 大 | 双 | ||
3215989 | 12 | 小 | 双 | ||
3215988 | 15 | 大 | 单 | ||
3215987 | 05 | 小 | 单 | ||
3215986 | 15 | 大 | 单 | ||
3215985 | 13 | 小 | 单 | ||
3215984 | 07 | 小 | 单 | ||
3215983 | 14 | 大 | 双 | ||
3215982 | 19 | 大 | 单 | ||
3215981 | 21 | 大 | 单 | ||
3215980 | 10 | 小 | 双 | ||
3215979 | 04 | 小 | 双 | ||
3215978 | 13 | 小 | 单 | ||
3215977 | 10 | 小 | 双 | ||
3215976 | 03 | 小 | 单 | ||
3215975 | 14 | 大 | 双 | ||
3215974 | 18 | 大 | 双 | ||
3215973 | 17 | 大 | 单 | ||
3215972 | 22 | 大 | 双 | ||
3215971 | 14 | 大 | 双 | ||
3215970 | 10 | 小 | 双 | ||
3215969 | 17 | 大 | 单 | ||
3215968 | 19 | 大 | 单 | ||
3215967 | 11 | 小 | 单 | ||
3215966 | 12 | 小 | 双 | ||
3215965 | 16 | 大 | 双 | ||
3215964 | 16 | 大 | 双 | ||
3215963 | 17 | 大 | 单 | ||
3215962 | 11 | 小 | 单 | ||
3215961 | 12 | 小 | 双 | ||
3215960 | 15 | 大 | 单 | ||
3215959 | 15 | 大 | 单 | ||
3215958 | 16 | 大 | 双 | ||
3215957 | 18 | 大 | 双 | ||
3215956 | 08 | 小 | 双 | ||
3215955 | 20 | 大 | 双 | ||
3215954 | 13 | 小 | 单 | ||
3215953 | 20 | 大 | 双 | ||
3215952 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出09 07 03 22 15 13 20 19 14 12 |